Alfa Romeo Challenge 2006 KANTO Series
POINT LANKING   
MODERNA-AR
                       
ARL                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 松浦 あさ子 45 0 45 0 90 1 KANTO   0 90
AR150-1                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 山形 茂 45 45 42 0 132 1 KANTO Suzuka-2 42 132
2 堀内 泰樹 36 39 0 45 120 2 KANTO Suzuka-2 30 120
3 三橋 豊和 36 33 33 0 102 3 KANTO Tohoku-2 45 114
4 鈴木 昭一 0 25 0 5 30 6 KANTO Suzuka-1 16 46
5 藤井 忠厚 0 0 42 0 42 4 KANTO - 0 42
6 吉瀬 徹一 0 21 12 0 33 5 KANTO   0 33
7 黒澤 陽 0 5 25 0 30 6 KANTO   0 30
8 箕田 一夫 0 0 25 0 25 8 KANSAI - 0 25
9 長嶋 重登 0 23 0 0 23 9 KANTO   0 23
AR150-2                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 土橋 新也 45 39 33 39 123 2 KANTO Suzuka-2 45 129
2 興野 嘉伸 0 42 39 45 126 1 KANTO   0 126
3 真中 由之 0 36 45 30 111 3 KANTO Suzuka-1 39 120
4 橋本 純 39 25 25 21 89 4 KANTO Tohoku-2 39 103
5 神山 英克 33 21 17 0 71 5 KANTO   0 71
6 高橋 秀昭 0 0 25 30 55 6 KANTO   0 55
7 富田 孝志 0 0 16 21 37 7 KANTO   0 37
8 大山 泰志 23 0 10 0 33 8 KANTO   0 33
9 岡山 裕一 27 0 0 0 27 9 KANTO   0 27
10 占部 龍夫 0 17 7 0 24 10 KANTO   0 24
11 江川 善光 0 21 0 0 21 11 KANTO   0 21
12 山本 哲也 0 0 14 0 14 12 KANTO   0 14
13 杉本 道彦 0 0 8 0 8 13 KANTO   0 8
AR150-3                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 武田 俊雄 45 39 42 0 126 1 KANTO Suzuka-1 45 132
2 萩原 隆志 25 33 28 42 103 2 KANTO   0 103
3 菊池 一弘 19 25 15 33 77 5 KANTO Suzuka-2 42 100
4 森 直矢 39 25 27 0 91 3 KANTO   0 91
5 増田 啓志 0 45 42 0 87 4 KANTO   0 87
6 松浦 篤延 33 0 19 0 52 6 KANTO   0 52
7 長岡 淳 0 0 0 42 42 7 KANTO   0 42
8 横川 功 0 0 0 0 0 - KANTO Suzuka-1 36 36
9 鈴村 洋介 0 0 28 0 28 8 KANTO   0 28
10 猪股 義周 25 0 0 0 25 9 KANTO   0 25
AR150-4                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 松尾 光造 42 42 42 30 126 1 KANTO   0 126
2 柴田 浩二 0 33 30 42 105 3 KANTO Tohoku-2 45 120
3 曽山 昌治 30 42 36 30 108 2 KANTO   0 108
4 脇野 誠一 42 0 30 0 72 4 KANTO   0 72
4 川副 公也 0 27 0 0 27 8 KANTO Suzuka-1 45 72
6 泉本 竜太 30 0 23 0 53 5 KANTO   0 53
7 日野 優志 0 0 0 42 42 6 KANTO   0 42
8 田野 健 0 0 17 23 40 7 KANTO   0 40
9 津田 雅人 0 0 23 0 23 9 KANTO   0 23
10 長岡 淳 0 0 5 0 5 10 KANTO   0 5
AR150-5                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 竹田 宏紀 0 45 45 5 95 1 KANTO Suzuka-1 39 129
2 牧 隆志 42 30 5 21 93 2 KANTO   0 93
3 山村 彰義 0 0 39 45 84 3 KANTO   0 84
4 永野 城康 42 30 0 0 72 4 KANTO   0 72
5 銀 友明 0 0 33 33 66 5 KANTO   0 66
6 植草 林太郎 0 12 25 23 60 6 KANTO   0 60
7 塗 隆志 5 39 0 0 44 7 KANTO   0 44
8 小野 勝明 0 0 0 39 39 8 KANTO   0 39
9 山中 隆広 0 0 19 15 34 9 KANTO   0 34
10 橋本 亮 0 0 16 13 29 10 KANTO   0 29
11 鈴木 俊之 0 0 0 25 25 11 KANTO   0 25
12 椎名 聡 0 23 0 0 23 12 KANTO   0 23
12 望月 徹郎 0 0 12 11 23 12 KANTO   0 23
14 三田 康成 0 0 21 0 21 14 KANTO   0 21
15 和田 尚之 0 0 5 0 5 15 KANTO   0 5
AR150-6                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 神定 武史 0 45 42 0 87 1 KANTO Suzuka-2 39 126
2 倉田 健 42 0 33 0 75 3 KANTO Suzuka-2 23 98
3 青山 祐史 0 39 42 0 81 2 KANTO   0 81
4 本條 聡 0 0 23 45 68 4 KANTO   0 68
5 滑川 和弘 42 0 5 0 47 5 KANTO   0 47
6 渡辺 朗 0 27 19 0 46 6 KANTO   0 46
7 作原 光彦 0 33 0 0 33 7 KANTO   0 33
8 小暮 智之 0 0 27 0 27 8 KANTO   0 27
9 西宮 成典 5 0 0 0 5 9 KANTO   0 5
9 梅川 愛 5 0 0 0 5 9 KANTO   0 5
                       
AR200                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 田中 淳司 0 45 33 45 123 1 KANSAI - 0 123
2 星 孝明 45 39 27 27 111 2 KANTO   0 111
3 斉藤 拓也 33 27 23 23 106 3 KANTO   0 106
4 森田 常義 27 33 0 33 93 4 KANTO   0 93
5 木戸 幸夫 23 19 19 0 61 6 KANTO Tohoku-3 45 87
6 沼上 勢至 39 23 0 0 62 5 KANTO   0 62
7 杉原 国太郎 0 0 45 0 45 7 KANSAI - 0 45
8 内藤 英樹 0 0 39 0 39 8 KANSAI - 0 39
8 武田 俊雄 0 0 0 39 39 8 KANTO   0 39
AR300                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 大本 鋼太郎 39 25 45 39 123 1 KANTO   0 123
2 有馬 利史 0 36 39 45 120 2 KANTO   0 120
3 上松 淳一 45 39 33 27 117 3 KANTO   0 117
4 後藤 雅幸 0 0 0 23 23 9 KANTO Suzuka-1 39 62
5 長嶋 重登 0 0 25 33 58 4 KANTO   0 58
6 安藤 和久 0 19 25 0 44 5 KANSAI - 0 44
7 山口 明人 0 42 0 0 42 6 KANTO   0 42
8 寺島 誠一 33 0 0 0 33 7 KANTO   0 33
9 石井 克徳 0 25 0 0 25 8 KANTO   0 25
  2006年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利を当地区で獲得
  2006年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利を他地区で獲得済